TARIFE CONEXE
S.C. CRAB S.A. prestează servicii de vidanjare a foselor septice și a bazinelor vidanjabile la unul dintre cele mai mici prețuri din arealul deservit, 84,87 lei/vidanjare, fără T.V.A., la care se adaugă costul deplasării utilajului, calculat în funcție de kilometrii parcurși.
Solicitanții pot beneficia de acest serviciu condiționat de asigurarea accesului autospecialei până la o distanță de maximum 10 m de gura de vizitare a fosei/bazinului.
Comenzile pentru serviciile de vidanjare se pot transmite pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Pentru curatat conducte de canalizare cu diametre cuprise intre 200 mm si 500 mm cu autovehicule speciale (autocuratitoare Volvo, Mercedes), practicam urmatoarele tarife, in lei/metru liniar, fara T.V.A.:
Gradul de colmatare |
Diametrul 200 mm |
Diametrul 300 mm |
Diametrul 400 mm |
Diametrul 500 mm |
---|---|---|---|---|
< 50 % |
130,70 |
196,03 |
261,36 |
326,71 |
50 % - 75 % |
163,35 |
245,04 |
326,71 |
408,39 |
> 75 % |
196,03 |
294,04 |
392,05 |
490,07 |
DENUMIRE SERVICIU | Valoare lei, fara T.V.A. |
Servicii inchirieri auto: | |
Inchiriat buldoexcavator JCB (lei/ora) | 175,63 |
Transport cu autovehicul VW (lei/km) | 4,20 |
Inchiriat automacara (lei/km) | 17,65 |
Inchiriat automacara (lei/ora functionare) | 180,67 |
Transport autobasculanta IVECO | 12,61 |
Autobasculanta transport marfuri periculoase | 42,86 |
Bransamente si alte servicii: | |
Montare apometru in camin existent (bransament nou)* DN 15-40 | 73,95 |
Montare apometru in camin existent (bransament nou)* DN 50 | 81,51 |
Montare prin infiletare apometru in camin existent pe pozitie existenta* DN 15-40 | 34,45 |
Montare prin infiletare apometru in camin existent pe pozitie existenta* DN 50 | 39,50 |
Demontare apometru in camin existent pe pozitie existenta* DN 15-40 | 34,45 |
Demontare apometru in camin existent pe pozitie existenta* DN 50 | 39,50 |
Montare apometru in flanse in camin existent* DN 50-100 | 184,03 |
Montare apometru in flanse in camin existent* DN 125-250 | 478,99 |
Montare apometru in flanse pe pozitie existenta* DN 50-100 | 82,35 |
Montare apometru in flanse pe pozitie existenta* DN 125-250 | 150,42 |
Demontat apometru in flanse pe pozitie existenta* DN 50-100 | 82,35 |
Demontat apometru in flanse pe pozitie existenta* DN 125-250 | 150,42 |
* suplimentar sigilare montaj - 21,85 lei, fara T.V.A. | |
Executie bransament apa DN 25-63 | 229,41 |
Asistenta tehnica bransament apa | 155,46 |
Verificare montare priza bransament | 331,09 |
Verificare metrologica apometre DN 15-40 | 110,08 |
Verificare metrologica apometre DN 50-80 | 267,23 |
Verificare metrologica apometre DN 100-200 | 392,44 |
Montat rampa contoare in camin existent** | 210,08 |
** include tariful de montare contoare, nou montate, in baza avizului de bransament emis de Serviciul Tehnic | |
Aviz apa-canal - agenti economici | 227,73 |
Aviz apa-canal - persoane fizice | 227,73 |
Aviz constr. amplasament - agenti economici | 198,32 |
Aviz constr. amplasament - persoane fizice | 198,32 |
Analize pentru determinare indicatori apa potabila: | |
Determinarea pH-ului | 40,34 |
Conductivitate | 100,00 |
Turbiditate | 19,33 |
Culoare, gust, miros | 26,05 |
Alcalinitate | 17,65 |
Oxidabilitate (indice de permanganat) | 82,35 |
Cloruri | 53,78 |
Sulfati | 97,48 |
Nitrati | 117,65 |
Nitriti | 61,34 |
Amoniu | 120,17 |
Aluminiu | 78,15 |
Fier | 71,43 |
Mangan | 71,43 |
Calciu si Magneziu | 45,38 |
Duritate | 49,58 |
Oxigen dizolvat | 69,75 |
Clor rezidual | 33,61 |
Sulfuri - metoda cu albastru de metilen (8131) | 31,93 |
Fluor - metoda SPADNS (8029) | 39,50 |
Bacterii sulfito-reductoare (clostridium perfringens) | 226,05 |
Bacterii coliforme (coli totali) | 224,37 |
Escherichia (e.coli) | 222,69 |
Enterococi intestinali | 193,28 |
Bacterii mezofile la 37°C (UFC) | 191,60 |
Bacterii mezofile la 22°C (UFC) | 191,60 |
Racordare si alte servicii de canalizare: | |
Montat racord canalizare | 289,08 |
Asistenta tehnica racord canalizare | 119,33 |
Taxa supraveghere vidanjare (4 descarcari/saptamana = 73,96 lei; 48 saptamani = 3550,00 lei) | 18,49 |
Transport cu autovidanja (lei/km) - distanta se calculeaza de la punctul de lucru S.C. CRAB S.A. la adresa beneficiarului si pana la Statia de Epurare | 5,88 |
Vidanjare (lei/vidanjare) - nu include transportul pana la adresa beneficiarului | 84,87 |
Analize pentru determinare indicatori apa uzata: | |
Determinarea sulfatilor | 46,22 |
Azotul amoniacal - NH4 (ion amoniu) | 97,48 |
Sulfuri totale (hidrogen sulfurat) | 51,26 |
Suspensii totale | 39,50 |
Determinarea agentilor de suprafata anionici prin masurarea indicelui de albastru de metilen (detergentilor) | 86,55 |
Substante extractibile | 72,27 |
Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) | 166,39 |
Fosfat (fosfor) | 92,44 |
Determinarea pH-ului | 16,81 |
Cloruri | 20,17 |
Consum biochimic de oxigen (CBO5) | 36,97 |
Continut de nitriti (NO2) | 38,66 |
Continut de azotati (NO3) | 90,76 |
Continut de calciu | 14,29 |
Conductivitate | 100,00 |
Enterococi intestinali | 193,28 |
Servicii diverse: | |
Eliberare adeverinte | 17,65 |
Taxa de participare la licitatii | 50,00 |
Taxa copie documente cu caracter public | 1,00 |